Возвращает ассоциативный массив, содержащий информацию о дате, представленной меткой времени timestamp или текущем системном времени, если timestamp не передан. Массив содержит следующие элементы:
Таблица 1. Индексы возвращаемого ассоциативного массива
Индекс | Описание | Пример значения |
---|---|---|
"seconds" | Секунды | От 0 до 59 |
"minutes" | Минуты | От 0 до 59 |
"hours" | Часы | От 0 до 23 |
"mday" | Порядковый номер дня месяца | От 1 до 31 |
"wday" | Порядковый номер дня | От 0 (воскресенье) до 6 (суббота) |
"mon" | Порядковый номер месяца | От 1 до 12 |
"year" | Порядковый номер года, 4 цифры | Примеры: 1999, 2003 |
"yday" | Порядковый номер дня в году (нумерация с 0) | От 0 до 366 |
"weekday" | Полное наименование дня недели | От Sunday до Saturday |
"month" | Полное наименование месяца, например January или March | от January до December |
0 | Колическтво секунд, прошедших с начала Эпохи Unix (The Unix Epoch), подобно значению, возвращаемому функцией time() и используемому функцией date(). | Платформо-зависимое, в большинстве случаев от -2147483648 до 2147483647. |
See also date(), time(), and setlocale().
Пред. | Начало | След. |
date | Уровень выше | gettimeofday |
HIVE: All information for read only. Please respect copyright! |