FIELDSET | NN 6 IE 4 DOM n/a | ||||
FIELDSET отражает элемент HTML FIELDSET. Броузеры, поддерживающие этот элемент, создают прямоугольник вокруг области документа, содержащие элементы формы, вложенные внутрь этого элемента. Такие атрибуты, как цвет, высота и пр. задаются атрибутами стилей. Общие свойства, методы и обработчики событий перечислены в разделе "Все злементы HTML" | |||||
Эквивалент HTML
<FIELDSET> | |||||
Объектно-ориентированная модель
|
Свойства:
accessKey | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
Чтение/Изменение | |||
Клавиша, которая передаёт фокус объекту с клавиатуры. Броузер и операционная система определяют, должен ли пользователь нажать клавишу-модификатор (например, Ctrl, Alt, или Command(Mac)) с клавишей активации, чтобы "нажать" элемент. В IE 4/Windows требуется клавиша Alt и клавиша, не чувствительная к регистру. Не работает в IE 4/Mac. | |||
Пример:
document.all.myFieldset.accessKey = "n" | |||
Возвращаемое значение: Отдельный алфавитно-цифровой или пунктуационный символ клавиатуры. | |||
|
align | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
Чтение/Изменение | |||
Определяет горизонтальное выравнивание элемента в пределах окружающего его контейнера. Практически это свойство имеет слабый эффект | |||
Пример:
document.all.myFieldset.align = "center" | |||
Возвращаемое значение: Любая из трех констант горизонтального выравнивания: center | left | right. | |||
|
clientHeight, clientWidth | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
Чтение/Изменение | |||
Согласно документации Microsoft, эти свойства отражают высоту и ширину элемента (в пикселах). | |||
Пример:
var midHeight = document.all.myFieldset.clientHeight/2 | |||
Возвращаемое значение: Целое число в пикселах. | |||
|
clientLeft, clientTop | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
Только чтение | |||
Согласно документации Microsoft, эти свойства отражают расстояние между "настоящими" левой и верхней гранями документа. Чтобы получить или установить расстояние в пикселах, используйте pixelLeft и pixelTop свойства. |
|||
Возвращаемое значение: Строковое значение для длины в различных единицах или процентах. |
|||
|
form | NN 6 IE 5/Mac | ||
Только чтение | |||
Ссылка на содержащую элемент форму. |
|||
Возвращаемое значение: Объект form. |
|||
|
scrollHeight, scrollWidth | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
Только чтение | |||
Описание этих двух свойств неоднозначно. Оно основано на документации Microsoft. Неоднозначны и способы реализации в версиях Windows и Macintosh Internet Explorer 4. Мое предположение, что эти свойства предназначены для того, чтобы измерить высоту и ширину элемента "полоса прокрутки" (в пикселах), даже когда часть страницы не видна и может быть не замечена. Версия Macintosh интерпретирует свойство, подразумевая содержание страницы, которое Вы можете видеть в любой момент. Важный пункт - то, что для ключевых элементов, типа BODY, свойства означают различные вещи и могут разрушать межплатформенную совместимость. | |||
Пример:
var midPoint = document.all.myFieldset.scrollHeight/2 | |||
Возвращаемое значение: Целое положительное число или 0. | |||
|
scrollLeft, scrollTop | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
Чтение/Изменение | |||
Расстояние в пикселах между левым или верхним краем элемента и фактическим содержанем элемента. Установка этих свойств позволяет Вам использовать сценарий, чтобы корректировать прокрутку содержания в пределах прокручиваемого контейнера, типа текста в TEXTAREA элементе или полного документа в окне броузера или фрейме. Когда содержание не пролистано, оба значения нулевые. Установка scrollTop свойства как 15 прокручивает документ вверх в окне на 15 пикселов ; свойство scrollLeft равно 0, если явно не изменено. Изменение значений свойства похоже на прокручивание содержимого пользователем. | |||
Пример:
document.all.myFieldset.scrollTop = 40 | |||
Возвращаемое значение: Целое положительное число или 0. | |||
|
tabIndex | NN n/a IE 4 DOM 1 | ||
Чтение/Изменение | |||
Номер, который указывает последовательность этого элемента в пределах порядка размещения всех форматируемых элементов в документе. Порядок форматирования строго подчиняется набору правил. Элементы, которые имеют отличные от нуля значения свойства tabIndex, находятся первые в строке, когда пользователь начинает форматирование страницы. Отсчёт начинается с элемента с самым низким значением tabIndex и заканчивается самым высоким значением, независимо от физического местоположения объекта на странице или в документе. Если два элемента имеют одни и те же значения tabIndex, элемент, который загружается в документ раньше , получает фокус первым. Затем идут все элементы что, или не поддерживающие свойство tabIndex , или имеющие нулевое значение. Эти элементы получают фокус в том порядке, в котором они загружаются в документ. Значение -1 ,в целом, удаляет элемент из порядка форматирования. Обратите внимание, что интерфейс Macintosh не обеспечивает предоставление фокуса элементам, отличным от text и password поля INPUT. | |||
Пример:
document.all.myFieldset.tabIndex = 6 | |||
Возвращаемое значение: Целое число. | |||
|
Методы:
blur( ) | NN n/a IE 4 DOM n/a |
Удаляет фокус из текущего элемента и обрабатывает событие onBlur (в IE). Никакой другой элемент в результате не получает фокус (обязательно). | |
Возвращаемое значение None. | |
Параметры None. |
focus( ) | NN n/a IE 4 DOM n/a |
Дает фокус текущему элементу и обрабатывает событие onFocus (в IE). Если другой элемент имел фокус в то время, он получает событие onBlur. | |
Возвращаемое значение None. | |
Параметры None. |
HIVE: All information for read only. Please respect copyright! |