| caption | NN n/a IE 4 DOM 1 | ||
|
Объект CAPTION отражает элемент CAPTION, который должен всегда вкладываться внутрь элемента TABLE. | |||
| Эквивалент HTML
<CAPTION> | |||
Объектно-ориентированная модель
| |||
Свойства:
| align | NN n/a IE 4 DOM 1 | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Определяет горизонтальное местоположение заголовка в таблице. Вертикальное местоположение определяется через vAlign. | |||
| Пример:
document.all.myCaption.align = "center" | |||
| Возвращаемое значение: Любая из следующих констант (как строка): center | left | right. |
|||
| |||
| clientHeight, clientWidth | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Согласно документации Microsoft, эти свойства отражают высоту и ширину элемента (в пикселах). | |||
| Пример:
var midHeight = document.all.myCaption.clientHeight/2 | |||
| Возвращаемое значение: Целое число в пикселах. | |||
| |||
| clientLeft, clientTop | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Только чтение | |||
|
Согласно документации Microsoft, эти свойства отражают расстояние между "настоящими" левой и верхней гранями документа. Чтобы получить или установить расстояние в пикселах, используйте pixelLeft и pixelTop свойства. | |||
| Возвращаемое значение: Строковое значение для длины в различных единицах или процентах. | |||
| |||
| scrollHeight, scrollWidth | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Только чтение | |||
Описание этих двух свойств неоднозначно. Оно основано на документации Microsoft. Неоднозначны и способы реализации в версиях Windows и Macintosh Internet Explorer 4. Мое предположение, что эти свойства предназначены для того, чтобы измерить высоту и ширину элемента "полоса прокрутки" (в пикселах), даже когда часть страницы не видна и может быть не замечена. Версия Macintosh интерпретирует свойство, подразумевая содержание страницы, которое Вы можете видеть в любой момент. Важный пункт - то, что для ключевых элементов, типа BODY, свойства означают различные вещи и могут разрушать межплатформенную совместимость. | |||
| Пример:
var midPoint = document.all.myCaption.scrollHeight/2 | |||
| Возвращаемое значение: Целое положительное число или 0. | |||
| |||
| scrollLeft, scrollTop | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
Расстояние в пикселах между левым или верхним краем элемента и фактическим содержанем элемента. Установка этих свойств позволяет Вам использовать сценарий, чтобы корректировать прокрутку содержания в пределах прокручиваемого контейнера, типа текста в TEXTAREA элементе или полного документа в окне броузера или фрейме. Когда содержание не пролистано, оба значения нулевые. Установка scrollTop свойства как 15 прокручивает документ вверх в окне на 15 пикселов ; свойство scrollLeft равно 0, если явно не изменено. Изменение значений свойства похоже на прокручивание содержимого пользователем. Не доступно в IE 4/Macintosh. | |||
| Пример:
document.all.myCaption.scrollTop = 40 | |||
| Возвращаемое значение: Целое положительное число или 0. | |||
| |||
| vAlign | NN n/a IE 4 DOM n/a | ||
| Чтение/Изменение | |||
|
Наверху или внизу заголовок таблицы. | |||
| Пример:
document.all.tabCaption.vAlign = "bottom" | |||
| Возвращаемое значение: Нечувствительная к регистру константа (как строка): bottom | top. |
|||
| |||
Методы:
| blur( ) | NN n/a IE 4 DOM n/a |
Удаляет фокус из текущего элемента и обрабатывает событие onBlur (в IE). Никакой другой элемент в результате не получает фокус (обязательно). | |
| Возвращаемое значение None. | |
| Параметры None. | |
| focus( ) | NN n/a IE 4 DOM n/a |
Дает фокус текущему элементу и обрабатывает событие onFocus (в IE). Если другой элемент имел фокус в то время, он получает событие onBlur. | |
| Возвращаемое значение None. | |
| Параметры None. | |
HIVE: All information for read only. Please respect copyright! |